Datacenter Buildout — Hiring
Updated 6/19/2026
57 engineering roles posted in the last 90 days across companies the engine tracks for Datacenter Buildout.
Top specialties (last 90d)
| Specialty | Roles |
|---|---|
| medium voltage distribution | 5 |
| switchgear | 5 |
| liquid cooling design | 4 |
| grid interconnect | 4 |
| thermal management | 3 |
| UPS systems | 3 |
| power procurement | 3 |
| CDU integration | 2 |
| commissioning | 2 |
| power systems design | 1 |
Top hiring companies (last 90d)
6 of these companies also appear as "committing" against products on the Products module — that's where hiring lines up with announced product direction.
| Company | Roles | Committed products |
|---|---|---|
| Iron Mountain | 13 | Direct-to-Chip Liquid Cooling System, Hyperscale Build-to-Suit AI Datacenter Campus (100MW+), FedRAMP-High AI-Capable Datacenter Capacity |
| Compass Datacenters | 13 | Direct-to-Chip Liquid Cooling System, Mission-Critical MEP Commissioning (Cx Level 1–5), Prefabricated Modular Data Center Building |
| Aligned Data Centers | 13 | Mission-Critical MEP Commissioning (Cx Level 1–5), Hyperscale Build-to-Suit AI Datacenter Campus (100MW+) |
| Stack Infrastructure | 12 | Hyperscale Build-to-Suit AI Datacenter Campus (100MW+), Grid Interconnection & Utility Power Procurement (PPA) |
| Digital Realty | 3 | Direct-to-Chip Liquid Cooling System, Hyperscale Build-to-Suit AI Datacenter Campus (100MW+), Medium-Voltage Switchgear & UPS Power Topology |
| Equinix | 3 | Mission-Critical MEP Commissioning (Cx Level 1–5), Hyperscale Build-to-Suit AI Datacenter Campus (100MW+), Grid Interconnection & Utility Power Procurement (PPA) |
Updated weekly · window: last 90 days.
→ Get this data as JSONLast updated: Jun 19, 2026